创建列表
首先需根据实际业务需求在SharePoint站点中创建数据列表,用于关联表单存储业务数据。以企业中最常见的费用报销流程为例,在APortal安装过程中已经默认在站点中创建了一个名字为SS_Expense的列表,包含下列字段信息:
字段名称 | 字段类型 | 字段属性 | 说明 |
Title | 单行文本 | 255字符 | 报销单据的标题 |
Amount | 数字 | 2位小数 | 报销单据的合计金额 |
AmountInChinese | 单行文本 | 255字符 | 报销合计金额的中文大写 |
Remark | 多行文本 | 纯文本 | 输入对于报销单据的说明信息 |
SSF_Attachment_1 | 多行文本 | 纯文本 | 报销单据附件文档 |
SSW_WorkflowNumber | 单行文本 | 255 | 单据编号 |
SSW_Applicant_Text | 单行文本 | 255字符 | 单行文本 |
SSW_CurrentStatus_Text | 单行文本 | 255字符 | 单据状态文本值 |
SSW_CurrentStatus | 单值查阅项 | SSF_ApplicationStatus | 单据状态 |
SSW_Department_Text | 单行文本 | 255字符 | 单据所属的部门名称 |
SSW_WorkflowCategory_Text | 单行文本 | 255字符 | 单据类型 |
SSW_SubmitTime | 日期+时间 | 保存单据提交时间 | |
SSOwner | 单值查阅项 | SSO_User | 创建单据的用户 |
SSW_Viewer | 多值查阅项 | SSO_User | 所有对单据拥有查看权限的用户 |
SSW_Workflow_1002 | 单值查阅项 | SSW_Workflow | 关联对应的流程数据,其中的『工作流类型ID』应使用实际的工作流类型ID取代。例如工作流类型ID为1002,则这个字段的名称就应设置为SSW_Workflow_1002 |
接下来是SS_ExpenseDetail列表,用于存储相关的费用报销单据的明细信息,字段说明如下:
字段名称 | 字段类型 | 字段属性 | 说明 |
Title | 单行文本 | 255字符 | 报销明细标题 |
ExpenseDate | 日期 | 费用发生的日期 | |
ExpenseType | 选择 | 根据实际业务确定选项,例如:误餐费,市内交通费,招待费,其他,等等… | |
Amount | 数字 | 2位小数 | 报销单据的明细金额 |
Description | 多行文本 | 纯文本 | 报销明细说明 |
S2_SS_Expense | 单值查阅项 | SS_Expense | 用于关联相应的费用报销单据主表,该字段由系统自动创建 |
列表创建完成后,在列表中创建视图用于后续的表单设计和工作流中心展现。在SS_Expense列表上创建名称为:SSFormView_工作流类型ID的字段,例如工作流类型设置为1002,则视图名称为:SSFormView_1002,视图包含字段和顺序如下:
- SSW_WorkflowNumber
- SSW_Applicant_Text
- SSW_Department_Text
- SSW_SubmitTime
- SSW_CurrentStatus_Text
- Title
- Amount
- AmountInChinese
- Remark
在ExpenseDetail列表上创建名为SSFormView的视图,包含下列字段:
- Title
- ExpenseType
- ExpenseDate
- Amount
- Description